- Bomba y motor de pistón hidráulico
- Piezas de bombas y motores de pistón hidráulico
- Motor hidráulico orbital
- Bomba y motor de paletas hidráulicos
- Estación hidráulica Daikin
- Enfriador de aceite Daikin
- Anillos de pistón para unidades hidráulicas
- Cojinetes para unidades hidráulicas
- Sellos y kits de reparación
- Válvulas para unidades hidráulicas
- Filtros
01
Motor de rueda de pistón radial hidráulico multiusos serie MS/MSE
| Tipo | Desplazamiento (Ml/r) | Presión (Mpa) | Par motor (Nm) | Velocidad (r/min) | Potencia máxima (Kw) | Flujo máximo (L/min) | |||
| Presión nominal | Presión máxima | Par nominal | (Nm/Mpa) Par específico teórico | Velocidad rotatoria | Rango nominal | ||||
| MS02 | 172 | 25 | 40 | 716 | 30 | 128 | 0-310 | 16 | 40 |
| 213 | 25 | 40 | 796 | 34 | 128 | 0-310 | |||
| 235 | 25 | 40 | 875 | 38 | 115 | 0-310 | |||
| 255 | 25 | 40 | 955 | 41 | 110 | 0-300 | |||
| MS05 | 376 | 25 | 40 | 1405 | 60 | 90 | 0-200 | 25 | 60 |
| 421 | 25 | 40 | 1525 | 67 | 90 | 0-200 | |||
| 468 | 25 | 40 | 1749 | 74 | 90 | 0-200 | |||
| 514 | 25 | 35 | 1921 | 82 | 85 | 0-190 | |||
| 560 | 25 | 35 | 2092 | 89 | 80 | 0-180 | |||
| MS08 | 627 | 25 | 40 | 2434 | 100 | 70 | 0-170 | 36 | 80 |
| 702 | 25 | 40 | 2612 | 112 | 70 | 0-170 | |||
| 780 | 25 | 40 | 2914 | 124 | 70 | 0-170 | |||
| 857 | 25 | 35 | 3202 | 136 | 65 | 0-155 | |||
| 936 | 25 | 35 | 3495 | 148 | 65 | 0-155 | |||
| MS18 | 1395 | 25 | 40 | 5212 | 222 | 55 | 0-150 | 62 | 150 |
| 1571 | 25 | 40 | 5870 | 250 | 55 | 0-150 | |||
| 1747 | 25 | 40 | 6528 | 278 | 50 | 0-150 | |||
| 1912 | 25 | 35 | 7140 | 304 | 50 | 0-135 | |||
| 2099 | 25 | 35 | 7843 | 334 | 50 | 0-135 | |||
| MS25 | 2248 | 25 | 40 | 8235 | 357 | 50 | 0-130 | 80 | 200 |
| 2498 | 25 | 40 | 9334 | 397 | 45 | 0-130 | |||
| 2752 | 25 | 35 | 10283 | 437 | 45 | 0-120 | |||
| 3006 | 25 | 35 | 11232 | 478 | 45 | 0-110 | |||
| MS35 | 3143 | 25 | 40 | 11743 | 500 | 45 | 0-100 | 97 | 250 |
| 3494 | 25 | 40 | 13055 | 556 | 40 | 0-100 | |||
| 3822 | 25 | 35 | 14212 | 608 | 40 | 0-95 | |||
| 4198 | 25 | 35 | 15185 | 669 | 40 | 0-95 | |||
| MS83 | 6679 | 25 | 40 | 24956 | 1062 | 35 | 0-80 | 123 | 400 |
| 7482 | 25 | 40 | 27381 | 1190 | 35 | 0-80 | |||
| 8323 | 25 | 40 | 31098 | 1325 | 35 | 0-80 | |||
| 9173 | 25 | 35 | 34589 | 1459 | 32 | 0-75 | |||
| 10019 | 25 | 35 | 37436 | 1595 | 32 | 0-75 | |||
| MS125 | 10000 | 27.5 | 45 | 71500 | 2600 | 28 | 0-55 | 160 | 550 |
| 12500 | 27.5 | 38 | 77000 | 2800 | 25 | 0-45 | |||
| 15000 | 27.5 | 32 | 77000 | 2800 | 25 | 0-35 | |||
1. Los datos proporcionados anteriormente se refieren al motor que ha estado funcionando continuamente durante 100 horas;
2. Antes de arrancar, llene primero los motores con aceite hidráulico. La velocidad de arranque no debe superar el 60 % de la velocidad nominal;
3.Recomendación: la presión de drenaje de aceite es mejor que sea pmín = 5-10 bar.
04
7 de enero de 2019
Construcción y mantenimiento de carreteras, movimiento de tierras y rocas, hormigón y más. Las minicargadoras requieren un alto nivel de productividad.
El fusionador de hileras dobles se utiliza para recolectar tres hileras de cultivo en una sola hilera para una cosecha eficiente.
Este sistema de elevación para manipulación de materiales se utiliza en almacenes automatizados para mover material de una planta a otra, de forma similar a un ascensor. El diseño anterior utilizaba una plataforma común para todas las categorías y tamaños de productos. El coste de este enfoque resultaba prohibitivo para configuraciones de productos más sencillas.



GS Global Resources (GSGR) creó un diseño a escala utilizando componentes comunes para lograr la flexibilidad de diseño del producto ideal para cada plataforma. GSGR ofrece una solución económica, desde el elevador más básico hasta el sistema de elevación más complejo y de mayor rendimiento. Su diseño avanzado permite configurar las máquinas con diferentes sistemas eléctricos para satisfacer diversas demandas del mercado final. Las pruebas de rendimiento y la documentación garantizan el rendimiento de la máquina desde su instalación.






