- Pompe et moteur à piston hydraulique
- Pièces de pompes et moteurs hydrauliques à piston
- Moteur hydraulique orbital
- Pompe et moteur hydrauliques à palettes
- Station hydraulique Daikin
- Refroidisseur d'huile Daikin
- Segments de piston pour unités hydrauliques
- Roulements pour unités hydrauliques
- Joints et kits de réparation
- Vannes pour unités hydrauliques
- Filtres
01
Moteur hydraulique à piston radial polyvalent série MS/MSE
| Taper | Déplacement (Ml/r) | Pression (Mpa) | Couple (Nm) | Vitesse (tr/min) | Puissance max. (Kw) | Débit max. (L/min) | |||
| Pression nominale | Pression maximale | Couple nominal | (Nm/Mpa) Couple spécifique théorique | Vitesse de rotation | Portée nominale | ||||
| MS02 | 172 | 25 | 40 | 716 | 30 | 128 | 0-310 | 16 | 40 |
| 213 | 25 | 40 | 796 | 34 | 128 | 0-310 | |||
| 235 | 25 | 40 | 875 | 38 | 115 | 0-310 | |||
| 255 | 25 | 40 | 955 | 41 | 110 | 0-300 | |||
| MS05 | 376 | 25 | 40 | 1405 | 60 | 90 | 0-200 | 25 | 60 |
| 421 | 25 | 40 | 1525 | 67 | 90 | 0-200 | |||
| 468 | 25 | 40 | 1749 | 74 | 90 | 0-200 | |||
| 514 | 25 | 35 | 1921 | 82 | 85 | 0-190 | |||
| 560 | 25 | 35 | 2092 | 89 | 80 | 0-180 | |||
| MS08 | 627 | 25 | 40 | 2434 | 100 | 70 | 0-170 | 36 | 80 |
| 702 | 25 | 40 | 2612 | 112 | 70 | 0-170 | |||
| 780 | 25 | 40 | 2914 | 124 | 70 | 0-170 | |||
| 857 | 25 | 35 | 3202 | 136 | 65 | 0-155 | |||
| 936 | 25 | 35 | 3495 | 148 | 65 | 0-155 | |||
| MS18 | 1395 | 25 | 40 | 5212 | 222 | 55 | 0-150 | 62 | 150 |
| 1571 | 25 | 40 | 5870 | 250 | 55 | 0-150 | |||
| 1747 | 25 | 40 | 6528 | 278 | 50 | 0-150 | |||
| 1912 | 25 | 35 | 7140 | 304 | 50 | 0-135 | |||
| 2099 | 25 | 35 | 7843 | 334 | 50 | 0-135 | |||
| MS25 | 2248 | 25 | 40 | 8235 | 357 | 50 | 0-130 | 80 | 200 |
| 2498 | 25 | 40 | 9334 | 397 | 45 | 0-130 | |||
| 2752 | 25 | 35 | 10283 | 437 | 45 | 0-120 | |||
| 3006 | 25 | 35 | 11232 | 478 | 45 | 0-110 | |||
| MS35 | 3143 | 25 | 40 | 11743 | 500 | 45 | 0-100 | 97 | 250 |
| 3494 | 25 | 40 | 13055 | 556 | 40 | 0-100 | |||
| 3822 | 25 | 35 | 14212 | 608 | 40 | 0-95 | |||
| 4198 | 25 | 35 | 15185 | 669 | 40 | 0-95 | |||
| MS83 | 6679 | 25 | 40 | 24956 | 1062 | 35 | 0-80 | 123 | 400 |
| 7482 | 25 | 40 | 27381 | 1190 | 35 | 0-80 | |||
| 8323 | 25 | 40 | 31098 | 1325 | 35 | 0-80 | |||
| 9173 | 25 | 35 | 34589 | 1459 | 32 | 0-75 | |||
| 10019 | 25 | 35 | 37436 | 1595 | 32 | 0-75 | |||
| MS125 | 10000 | 27,5 | 45 | 71500 | 2600 | 28 | 0-55 | 160 | 550 |
| 12500 | 27,5 | 38 | 77000 | 2800 | 25 | 0-45 | |||
| 15000 | 27,5 | 32 | 77000 | 2800 | 25 | 0-35 | |||
1. Les données ci-dessus se réfèrent au moteur qui a fonctionné en continu pendant 100 heures ;
2.Avant de démarrer, remplissez d'abord les moteurs avec de l'huile hydraulique. La vitesse de démarrage ne doit pas dépasser 60 % de la vitesse nominale ;
3.Recommandation : il est préférable que la pression de vidange d'huile soit pmin = 5-10 bar
04
7 janvier 2019
Construction et entretien des routes, terrassement et excavation, bétonnage et plus encore. Les chargeuses compactes exigent un haut niveau de productivité.
Le regroupeur à deux rangées est utilisé pour rassembler trois rangées de récolte en une seule rangée pour une récolte efficace
Ce système de manutention par ascenseur est utilisé dans les entrepôts automatisés pour déplacer des matériaux d'un étage à l'autre, à la manière d'un ascenseur. La conception précédente utilisait une plateforme commune pour toutes les catégories et tailles de produits. Le coût associé à cette approche était prohibitif pour des configurations de produits plus simples.



GS Global Resources (GSGR) a créé une conception à échelle réduite utilisant des composants communs pour une flexibilité de conception optimale pour chaque plateforme. GSGR propose une solution compétitive, de l'élévateur le plus simple aux systèmes de levage plus complexes et performants. Cette conception avancée permet de configurer les machines avec différents systèmes électriques afin de répondre aux diverses exigences du marché final. Les tests de performance et la documentation garantissent les performances de la machine dès son installation.






