- Pompe et moteur à piston hydraulique
- Pièces de pompes et moteurs hydrauliques à piston
- Moteur hydraulique orbital
- Pompe et moteur hydrauliques à palettes
- Station hydraulique Daikin
- Refroidisseur d'huile Daikin
- Segments de piston pour unités hydrauliques
- Roulements pour unités hydrauliques
- Joints et kits de réparation
- Vannes pour unités hydrauliques
- Filtres
01
Pompes à pistons axiaux variables Parker série PV
| Matériau du corps | Fonte |
| Option de vidange du carter | Oui |
| Option de pompe de charge | Non |
| Type de circuit | Ouvrir |
| Configuration | Simple / Tandem / Multiple |
| Méthode de contrôle | Pression | Pression à distance | Détection de charge | Contrôle électronique | Déchargement | Pression proportionnelle |
| Capacité de récupération d'énergie | Non |
| Option de filtration | Non |
| Type de fluide | Fluide hydraulique standard |
| Cylindrée maximale (cm3/tr) | 360 |
| Cylindrée maximale (po3/tr) | 22 |
| Débit maximal (Gpm) | 166 |
| Débit maximal (Lpm) | 630 |
| Température maximale du fluide (c) | 115 |
| Température maximale du fluide (f) | 239 |
| Température minimale du fluide (c) | -40 |
| Température minimale du fluide (f) | -40 |
| Niveau sonore maximal (Dba) | 96 |
| Pression de service maximale (bar) | 420 |
| Pression de service maximale (Psi) | 6000 |
| Charge radiale maximale de l'arbre (kg) | Consultez Parker |
| Charge radiale maximale de l'arbre (lb) | Consultez Parker |
| Vitesse maximale (tr/min) | 3000 |
| Viscosité maximale (Sus) | 3880 |
| Viscosité minimale (Sus) | 80 |
| Poids maximal (kg) | 186 |
| Poids maximal (lb) | 410 |
| Médias | Hydraulique / Liquide |
| Option de montage | Il sait | Iso |
| Connexion portuaire | Oui | Iso | Bspp |
| Type de connexion du port | Bride | Filetage droit |
| Emplacement du portage | Ports latéraux |
| Technologie de pompe | Piston |
| Type de pompe | Variable / Fixe |
| Rotation | Sens horaire | Sens antihoraire | Bi-rotationnel |
| Type de capteur | Pression | Déplacement |
| Type d'arbre | Il sait | Iso |
| Capacité de transmission intégrale | Oui |
Pompes à piston à plateau oscillant variable et circuit ouvert. Optimisées pour les applications industrielles et marines intensives. Pressions de service jusqu'à 420 bars, vitesses nominales élevées et large gamme de commandes très réactives. Cylindrées de 16 à 360 cm³/tr.
Pompes à piston à plateau oscillant variable et circuit ouvert. Optimisées pour les applications industrielles et marines exigeantes. Pressions de service jusqu'à 420 bar, vitesses de rotation élevées et large gamme de commandes très réactives. Cylindrées de 16 à 360 cm³/tr.
Pompes à piston à plateau oscillant variable et circuit ouvert. Optimisées pour les applications industrielles et marines exigeantes. Pressions de service jusqu'à 420 bar, vitesses de rotation élevées et large gamme de commandes très réactives. Cylindrées de 16 à 360 cm³/tr.










