- Bơm piston thủy lực & Động cơ
- Phụ tùng bơm piston thủy lực và động cơ
- Động cơ thủy lực quỹ đạo
- Bơm cánh gạt thủy lực & Động cơ
- Trạm thủy lực Daikin
- Máy làm mát dầu Daikin
- Vòng Piston cho các đơn vị thủy lực
- Vòng bi cho các đơn vị thủy lực
- Phớt & Bộ dụng cụ sửa chữa
- Van cho các đơn vị thủy lực
- Bộ lọc
01
Trạm thủy lực Daikin Eco-Rich
| EHU3007-QU | EHU3007-Q58 (Có bình chứa) | EHU1414-QU | EHU1414-Q58 (Có bình chứa) | |
| Áp suất vận hành tối đa: (Bar) | 70 | 135 | ||
| Phạm vi hoạt động: (Bar) | 15 ~ 70 | 15 ~ 135 | ||
| Phạm vi lưu lượng hoạt động: (Lít/phút) | 3,5 ~ 28,5 | 1,8 ~ 14,7 | ||
| Dung tích bình chứa: (Lít) | - | 58 | - | 58 |
| Điện áp cung cấp: (V) | 3 Pha, AC 380 ~ 460 Vôn, 50/60Hz ± 10% | |||
| Công suất động cơ danh định: (KW) | 1,5 | |||
| Dòng điện định mức: (A) | 7 | |||
| Bộ lọc trả về: (µ) | - | 25 | - | 25 |
| Tín hiệu đầu vào: | 3 kênh, cách điện ghép quang, DC 24 V (tối đa DC 27 V), 5 mA/kênh | |||
| Tín hiệu đầu ra kỹ thuật số, bên ngoài: | 1 kênh, cách điện ghép quang, đầu ra cực thu hở, DC 24 V, tối đa 50 mA/kênh | |||
| Tiếp điểm tín hiệu đầu ra, bên ngoài: | 1 kênh, đầu ra rơle, khả năng tiếp điểm: DC 30 V, 1 A (tải điện trở), 1 tiếp điểm chung | |||
| Phạm vi nhiệt độ chất lỏng trong bể: | 0 ~ +60°C (Khuyến nghị +15°c ~ +50°c) | |||
| Phạm vi mức độ tiếng ồn: (Khoảng cách 1 mét) | 58 ~ 76dB | |||
| Trọng lượng: (KG) | 22 | 24 | ||









