- Bơm piston thủy lực & Động cơ
- Phụ tùng bơm piston thủy lực và động cơ
- Động cơ thủy lực quỹ đạo
- Bơm cánh gạt thủy lực & Động cơ
- Trạm thủy lực Daikin
- Máy làm mát dầu Daikin
- Vòng Piston cho các đơn vị thủy lực
- Vòng bi cho các đơn vị thủy lực
- Phớt & Bộ dụng cụ sửa chữa
- Van cho các đơn vị thủy lực
- Bộ lọc
01
Động cơ bánh xe piston thủy lực đa năng MS/MSE Series
| Kiểu | Độ dịch chuyển (Ml/r) | Áp suất (Mpa) | Mô-men xoắn (Nm) | Tốc độ (vòng/phút) | Công suất tối đa (Kw) | Lưu lượng tối đa (L/phút) | |||
| Áp suất định mức | Áp suất tối đa | Mô-men xoắn định mức | (Nm/Mpa) Mô men xoắn lý thuyết | Tốc độ quay | Phạm vi định mức | ||||
| MS02 | 172 | 25 | 40 | 716 | 30 | 128 | 0-310 | 16 | 40 |
| 213 | 25 | 40 | 796 | 34 | 128 | 0-310 | |||
| 235 | 25 | 40 | 875 | 38 | 115 | 0-310 | |||
| 255 | 25 | 40 | 955 | 41 | 110 | 0-300 | |||
| MS05 | 376 | 25 | 40 | 1405 | 60 | 90 | 0-200 | 25 | 60 |
| 421 | 25 | 40 | 1525 | 67 | 90 | 0-200 | |||
| 468 | 25 | 40 | 1749 | 74 | 90 | 0-200 | |||
| 514 | 25 | 35 | 1921 | 82 | 85 | 0-190 | |||
| 560 | 25 | 35 | 2092 | 89 | 80 | 0-180 | |||
| MS08 | 627 | 25 | 40 | 2434 | 100 | 70 | 0-170 | 36 | 80 |
| 702 | 25 | 40 | 2612 | 112 | 70 | 0-170 | |||
| 780 | 25 | 40 | 2914 | 124 | 70 | 0-170 | |||
| 857 | 25 | 35 | 3202 | 136 | 65 | 0-155 | |||
| 936 | 25 | 35 | 3495 | 148 | 65 | 0-155 | |||
| MS18 | 1395 | 25 | 40 | 5212 | 222 | 55 | 0-150 | 62 | 150 |
| 1571 | 25 | 40 | 5870 | 250 | 55 | 0-150 | |||
| 1747 | 25 | 40 | 6528 | 278 | 50 | 0-150 | |||
| 1912 | 25 | 35 | 7140 | 304 | 50 | 0-135 | |||
| 2099 | 25 | 35 | 7843 | 334 | 50 | 0-135 | |||
| MS25 | 2248 | 25 | 40 | 8235 | 357 | 50 | 0-130 | 80 | 200 |
| 2498 | 25 | 40 | 9334 | 397 | 45 | 0-130 | |||
| 2752 | 25 | 35 | 10283 | 437 | 45 | 0-120 | |||
| 3006 | 25 | 35 | 11232 | 478 | 45 | 0-110 | |||
| MS35 | 3143 | 25 | 40 | 11743 | 500 | 45 | 0-100 | 97 | 250 |
| 3494 | 25 | 40 | 13055 | 556 | 40 | 0-100 | |||
| 3822 | 25 | 35 | 14212 | 608 | 40 | 0-95 | |||
| 4198 | 25 | 35 | 15185 | 669 | 40 | 0-95 | |||
| MS83 | 6679 | 25 | 40 | 24956 | 1062 | 35 | 0-80 | 123 | 400 |
| 7482 | 25 | 40 | 27381 | 1190 | 35 | 0-80 | |||
| 8323 | 25 | 40 | 31098 | 1325 | 35 | 0-80 | |||
| 9173 | 25 | 35 | 34589 | 1459 | 32 | 0-75 | |||
| 10019 | 25 | 35 | 37436 | 1595 | 32 | 0-75 | |||
| MS125 | 10000 | 27,5 | 45 | 71500 | 2600 | 28 | 0-55 | 160 | 550 |
| 12500 | 27,5 | 38 | 77000 | 2800 | 25 | 0-45 | |||
| 15000 | 27,5 | 32 | 77000 | 2800 | 25 | 0-35 | |||
1. Dữ liệu nêu trên đề cập đến động cơ đã chạy liên tục trong 100 giờ;
2. Trước khi khởi động, trước tiên hãy đổ đầy dầu thủy lực vào động cơ. Tốc độ khởi động không được vượt quá 60% tốc độ định mức;
3. Khuyến nghị: áp suất xả dầu tốt nhất là pmin = 5-10 bar
04
7 tháng 1 năm 2019
Xây dựng & Bảo trì đường bộ, Di chuyển đất & đá, Bê tông và nhiều hơn nữa. Máy xúc lật đòi hỏi năng suất cao.
Máy gặt đập liên hợp Twin Row Merger được sử dụng để thu thập ba hàng cây trồng thành một hàng duy nhất để thu hoạch hiệu quả
Hệ thống nâng xử lý vật liệu này được sử dụng trong các ứng dụng kho tự động để di chuyển vật liệu từ tầng này sang tầng khác tương tự như thang máy. Thiết kế trước đây sử dụng một nền tảng chung cho tất cả các loại sản phẩm và kích thước. Chi phí liên quan đến phương pháp này là quá cao đối với các cấu hình sản phẩm đơn giản hơn.



GS Global Resources (GSGR) đã tạo ra một thiết kế có tỷ lệ sử dụng các thành phần chung để đạt được sự linh hoạt trong thiết kế sản phẩm phù hợp nhất với từng nền tảng. GSGR cung cấp giải pháp cạnh tranh về chi phí từ hệ thống nâng cơ bản nhất đến hệ thống nâng phức tạp hơn và hiệu suất cao hơn. Thiết kế tiên tiến cho phép máy móc được cấu hình với các hệ thống điện khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu của thị trường cuối. Kiểm tra hiệu suất và lập tài liệu đảm bảo hiệu suất máy móc sau khi lắp đặt.






